Цены на аккумуляционные ёмкости
Модели:
- AK и AS ряд аккумуляционых ёмкостей с возможностю установки электрического ТЭНа.
- HR и HRS ряд аккумуляционых ёмкостей со встроеным резервуаром ГВС и возможностю установки электрического ТЭНа.
AS, HRS – ёмкости, имеющие встроенный змеевик для подключения дополнительного источника тепла с отдельным контуром (например гелиосистемы).
Аккумуляционные емкости АК, HR:
| Модель | H, высота (мм) | D₁ диаметр без утеплителя (мм) | D диаметр с утеплителем (мм) | Объем внутреннего резервуара ГВС (л) | Attack (Словакия) |
|---|---|---|---|---|---|
| АК 500 | 1621 | 650 | 850 | - | 780 € |
| АК 800 | 1685 | 790 | 990 | - | 975 € |
| АК 1000 | 2040 | 790 | 990 | - | 1150 € |
| АК 1500 | 2151 | 1000 | 1200 | - | Под заказ |
| АК 2000 | 2376 | 1100 | 1300 | - | Под заказ |
| АК 2500 | 2443 | 1200 | 1400 | - | Под заказ |
| АК 3000 | 2644 | 1250 | 1450 | - | Под заказ |
| АК 4000 | 2818 | 1400 | 1600 | - | Под заказ |
| АК 5000 | 2880 | 1600 | 1800 | - | Под заказ |
| HR 600 | 1706 | 700 | 900 | 175 | Под заказ |
| HR 800 | 1755 | 790 | 990 | 175 | Под заказ |
| HR 1000 | 2110 | 790 | 990 | 205 | Под заказ |

